Каталог
Видеонаблюдение
VSR-0460-AHD-M
Описание:
** Важно: Прошу обратить внимание, что регистратор поддерживает запись различных разрешений одновременноAHD+CVBS. Подклюение в данном случаи будет производиться парно. Пример: 1 и 2 - каналы – AHD, 3 и 4 каналы – CVBS и т.д.
Файл:
vsr-0460-ahd-m.pdf Технические характеристики видеорегистратора VSR-0460-AHD-M
Модель регистратора | VSR-0460-AHD-M |
Компрессия видео | H.264 |
Интерфейс | Да / мульти языковой, с поддержкой русского языка |
Видеовходы | 4 BNC |
Видеовыход | 1 VGA/1 HDMI |
Аудио/вход/выход | 4 аудиовхода, 1 аудиовыход (RCA) |
Частота кадров в записи | Режим DVR: 1080N/720P/960H - 25к/сек на канал Режим HVR: 2*1080N (AHD) + 2*720P (IP) |
Поддержка качества | Лучшее/хорошее/среднее/плохое |
HDD | 1 SATA до 4Тб |
Тревожные вх./выходы | Нет |
Операции | Просмотр/запись/архивация/запись по сети |
Режимы записи | Вручную/по времени/по движению/по тревоге |
Режимы воспроизведения | Ускоренное/нормальное воспроизведение, покадровое воспроизведение/ перемотка по шкале времени при помощи мыши |
Архивация | Через USB-Flash, USB-HDD, сеть |
Пред. тревожная запись | Запись 10 сек перед срабатыванием тревоги |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPOE, DDNS и NTP |
Удаленный просмотр | Поддержка до 10 пользователей одновременно |
CMS | Да |
Просмотр с мобильных | Да |
Цифровое увеличение | Да |
VGA | Да |
Запись логов | Да |
Тур | Да |
Поддержка пульта ДУ | Нет |
Тревога по потере видео | Да |
Настройки изображения | Регулировка яркости/контрастности/цветности/четкости |
PTZ | Да |
USB | Да |
Питание | 12В DC (блок питания в комплекте) |
Защита паролем | Да |
Восстановление | Да |
Размеры | 260(д) x 44(в) x 221(ш) |
** Важно: Прошу обратить внимание, что регистратор поддерживает запись различных разрешений одновременноAHD+CVBS. Подклюение в данном случаи будет производиться парно. Пример: 1 и 2 - каналы – AHD, 3 и 4 каналы – CVBS и т.д.
Комментарии