Каталог
Гранит-24 с ВП (БИУ)
Предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество ШС | 24 |
Количество разделов | 3 |
Способ управления режимами работы | кнопки на лицевой панели; ключ ТМ |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | Специализированный интерфейс |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 1 |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | |
- в дежурном режиме | 17 |
- при разомкнутом состоянии ШС | - |
Ток ШС в дежурном режиме, мА | 1.5 |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7.5 |
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более | 470 (ШСО)/220 (ШСП) |
Параметры информационных выходов: | |
- кол-во выходов типа ″Открытый коллектор″ | 3 |
- кол-во выходов типа ″Сухой контакт″ | 4 |
Максимально допустимые токи и напряжения: | |
- на выходе ″звуковой оповещатель″ | 12В/500мА |
- на выходе ″световой оповещатель″ | 12В/200мА |
- выход для питания извещателей | 12В/250мА |
- релейного выхода | 72В/50мА |
Напряжение питания, B: | |
- от сети переменного тока, В | 187…242 |
- от внешнего источника питания | - |
- от дополнительного источника | 12 |
Ток потребления, мА: | |
- при питании от внешнего источника питания | - |
- при питании от дополнительного источника питания | - |
- при питании от встроенного аккумулятора, мА | 150 |
Потребляемая мощность: | |
- от сети переменного тока | 20ВА |
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора, Ач | 7 |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты | - |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
Габаритные размеры, мм | 325х260х90 |
Комментарии