Каталог
Motor Ricardo без кожуха от 10 до 800 квт
Дизель Motor Ricardo без кожуха от 10 до 800 квт
Дизельная электростанция АД10 без кожуха, на базе двигателя RICARDO предназначена для выработки электроэнергии в качестве резервного (в некоторых случаях основного) источника электропитания в населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках, в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов и т.
СТОИМОСТЬ :
Наименование | Мощность ном., кВт | Двигатель RICARDO/Модель | СТОИМОСТЬ , т. руб | Модель генератора | |
Открытая | Открытая с АВР | ||||
MOTOR АД-10-Т400 | 10 | Y480BD/14KW | 273 | 327 | М-164C (Stamford technology) |
MOTOR АД-12-Т400 | 12 | Y480BD/14KW | 275 | 329 | M-164D (Stamford technology) |
MOTOR АД-15-Т400 | 15 | Y485BD/17KW | 284 | 337 | M-184ES (Stamford technology) |
MOTOR АД-20-Т400 | 20 | N4100DS/30KW | 293 | 347 | М-184 F (Stamford technology) |
MOTOR АД-25-Т400 | 25 | N4100DS/30KW | 311 | 366 | М-184 G (Stamford technology) |
MOTOR АД-30-Т400 | 30 | N4105DS-38/38KW | 313 | 367 | М-184 H (Stamford technology) |
MOTOR АД-40-Т400 | 40 | N4105DS-46/46KW | 390 | 444 | М-224 D (Stamford technology) |
MOTOR АД-50-Т400 | 50 | N4105ZD/53KW | 404 | 459 | М-224 E (Stamford technology) |
MOTOR АД-60-Т400 | 60 | N4105ZLD/66KW | 449 | 505 | М-224 F (Stamford technology) |
MOTOR АД-70-Т400 | 70 | R6105ZD/84KW | 572 | 628 | М-224 G (Stamford technology) |
MOTOR АД-80-Т400 | 80 | R6105ZLD/100KW | 589 | 648 | М-274 C (Stamford technology) |
MOTOR АД-100-Т400 | 100 | R6105AZLD/110KW | 607 | 671 | М-274 D (Stamford technology) |
MOTOR АД-120-Т400 | 120 | R6105BZLDS/132.5KW | 663 | 726 | М-274 FS (Stamford technology) |
MOTOR АД-150-Т400 | 150 | R6110ZLDS/170KW | 799 | 893 | М-274 G (Stamford technology) |
MOTOR АД-160-Т400 | 160 | 6126-42D/210KW | 1206 | 1300 | М-274 H (Stamford technology) |
MOTOR АД-200-Т400 | 200 | 6126-260D/230KW | 1243 | 1337 | М-274 K (Stamford technology) |
MOTOR АД-250-Т400 | 250 | 6126-275D/275KW | ПО ЗАПРОСУ | М-314D (Stamford technology) | |
MOTOR АД-300-Т400 | 300 | SYG142TAD36/360KW | М-444FS (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-320-Т400 | 320 | SY258TAD38/378KW | М-444F (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-360-Т400 | 360 | SY258TAD41/413KW | М-544C (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-400-Т400 | 400 | SY258TAD45/455KW | M-544D (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-450-Т400 | 450 | SY266TAD51/510KW | M-544ES (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-500-Т400 | 500 | SY266TAD56/560KW | M-544E (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-550-Т400 | 550 | SY271TAD63/630KW | M-544F (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-600-Т400 | 600 | SY283TAD68/680KW | M-634B (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-640-Т400 | 640 | SY296TAD790/790KW | M-634C (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-720-Т400 | 720 | SY302TAD88/880KW | M-634D (Stamford technology) | ||
MOTOR АД-800-Т400 | 800 | SY302 NFD97|968KW | M-634 E (Stamford technology) |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Серия | АД |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Степень автоматизации | 1-я (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | в евро кожухе |
Глушитель | промышленный |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
Производитель двигателя | RICARDO |
Двигатель | |
Производитель / Модель | RICARDO |
Количество цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | L |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Степень сжатия в цилиндрах | 22:01 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Тип топливного фильтра | одноразовый |
Тип масляного фильтра | одноразовый |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Вид топлива | дизельное |
Генератор (альтернатор) | |
Производитель / Модель | MOTOR |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 18 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | электронный |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Все комплектующие проходят контроль качества на высокотехнологичном оборудовании. Полный контроль процесса производства и конечный контроль качества продукции обеспечивают специалисты отрасли в соответствии с российскими стандартами.
Все электростанции полностью готовы к работе после пуско-наладочных работ, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью. Каждая дизельная электростанция производства MOTOR прошла 2-х часовую обкатку в условиях максимально приближенных к реальной эксплуатации.
Соответствие стандартам:
Электростанция имеет сертификат соответствия:
соответствие ГОСТ Р 53174-2008,
ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),
ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83
Комментарии