Каталог
Мотор Сummins от 20 до 1200 квт
Дизель Motor Cummins от 20 до 1200 квт
Дизельная электростанции АД* в евро кожухе, на базе двигателя Cummins предназначена для выработки электроэнергии в качестве резервного (в некоторых случаях основного) источника электропитания в населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках, в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов и т.п.
СТОИМОСТЬ :
Наименование | Мощность ном., кВт | Двигатель CUMMINS/Модель | Стоимость , $ | |||
Открытая | Открытая с АВР | Еврокожухе | Еврокожух с АВР | |||
MOTOR АД-20-Т400 | 20 | X2.5G2 | $9 383 | $10 140 | $11 723 | $12 479 |
MOTOR АД-20-Т400 | 22 | 4B3.9G1 | $9 681 | $10 438 | $12 606 | $13 363 |
MOTOR АД-30-Т400 | 32 | 4BT3.9G1 | $10 304 | $11 061 | $13 398 | $14 155 |
MOTOR АД-40-Т400 | 40 | 4BTA3.9G2 | $10 413 | $11 183 | $14 961 | $15 731 |
MOTOR АД-50-Т400 | 50 | 4BTA3.9G2 | $11 875 | $12 598 | $15 108 | $15 831 |
MOTOR АД-60-Т400 | 64 | 4BTA3.9G11 | $12 959 | $13 709 | $16 281 | $17 031 |
MOTOR АД-80-Т400 | 80 | 6BT5.9G2 | $13 653 | $14 464 | $17 430 | $18 241 |
MOTOR АД-90-Т400 | 90 | 6BTA5.9G2 | $16 026 | $16 858 | $20 361 | $21 193 |
MOTOR АД-100-Т400 | 100 | 6BTAA5.9G2 | $17 036 | $17 868 | $21 456 | $22 287 |
MOTOR АД-110-Т400 | 110 | 6BTAA5.9G2 | $17 167 | $17 998 | $21 597 | $22 429 |
MOTOR АД-120-Т400 | 120 | 6BTAA5.9G12 | $18 993 | $19 824 | $23 575 | $24 407 |
MOTOR АД-150-Т400 | 145 | 6CTA8.3G2 | $22 123 | $23 541 | $27 566 | $28 984 |
MOTOR АД-160-Т400 | 160 | 6CTAA8.3G2 | $26 164 | $27 582 | $31 945 | $33 363 |
MOTOR АД-200-Т400 | 200 | 6LTAA8.9G2 | $29 035 | $30 453 | $35 894 | $37 312 |
MOTOR АД-250-Т400 | 250 | NTA855G1B | $33 756 | $35 202 | $44 027 | $45 473 |
MOTOR АД-280-Т400 | 280 | NTA855G2A | $40 841 | $42 287 | $50 243 | $51 689 |
MOTOR АД-300-Т400 | 300 | NTAA855G7 | $49 558 | $51 004 | $60 887 | $62 333 |
MOTOR АД-320-Т400 | 320 | NTAA855G7A | $50 340 | $51 786 | $61 734 | $63 180 |
MOTOR АД-360-Т400 | 360 | KTA19G3 | $68 498 | $69 944 | $81 472 | $82 918 |
MOTOR АД-400-Т400 | 400 | KTA19G3A | $70 942 | $73 443 | $82 179 | $84 680 |
MOTOR АД-480-Т400 | 480 | KTA19G4 | $84 235 | $86 827 | $92 634 | $95 226 |
MOTOR АД-500-Т400 | 500 | KTAA19G6A | $88 443 | $91 036 | $98 042 | $100 634 |
MOTOR АД-520-Т400 | 520 | QSKTAA19G3 | $111 785 | $114 388 | $121 384 | $123 987 |
MOTOR АД-600-Т400 | 600 | KTA38G2 | $135 473 | $138 076 | По запросу | |
MOTOR АД-640-Т400 | 640 | KTA38G2B | $136 304 | $138 907 | ||
MOTOR АД-720-Т400 | 720 | KTA38G2A | $143 310 | $149 737 | ||
MOTOR АД-800-Т400 | 800 | KTA38G5 | $169 670 | $172 482 | ||
MOTOR АД-900-Т400 | 900 | KTA38G9 | $195 172 | $201 599 | ||
MOTOR АД-1000-Т400 | 1000 | KTA50G3 | $249 048 | $255 475 | ||
MOTOR АД-1100-Т400 | 1120 | KTA50G8 | $276 696 | $284 328 | ||
MOTOR АД-1200-Т400 | 1200 | KTA50GS8 | $279 565 | $287 197 |
Все комплектующие проходят контроль качества на высокотехнологичном оборудовании. Полный контроль процесса производства и конечный контроль качества продукции обеспечивают специалисты отрасли в соответствии с российскими стандартами.
Все электростанции полностью готовы к работе после пуско-наладочных работ, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью. Каждая дизельная электростанция производства MOTOR прошла 2-х часовую обкатку в условиях максимально приближенных к реальной эксплуатации.
Соответствие стандартам:
Электростанция имеет сертификат соответствия:
соответствие ГОСТ Р 53174-2008,
ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),
ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83
Комментарии